La sección American Idol está basada en un programa de televisión, con toda su música y su alegría, llegó a Habbo y comenzó a dar notas musicales por cada Sala.
tuvo lugar en febrero de 2009 para los hoteles de EE. UU. y España (.com y .es). La campaña fue sustituida por una serie de furnis, también llamada American Idol. Sin embargo, el lanzamiento se distribuyó en un periodo de dos meses, entre febrero y abril de 2009. El acompañamiento final de la campaña fue un Efecto de Micrófono añadido a la sección de Efectos del catálogo. Se introdujeron nuevos logros (exclusivos para los usuarios de Habbo USA), que implicaban que los usuarios obtuvieran votos para avanzar en las diferentes etapas de placas.
Furnis
Las 22 piezas de mobiliario de American Idol fueron lanzadas en 6 etapas diferentes, distribuidas a lo largo de 3 meses. Una de las piezas de mobiliario nunca fue lanzada al público y solo se entregó a los 12 mejores concursantes: se trataba del Súper Raro "Trofeo de American Idol".
Aquí están el resto de los objetos de mobiliario
Nombre | Imagen | Descripción | Precio En Catálogo | Dimensiones | En Catálogo Oficial | En Catálogo Habbo Origins |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesa del Jurado | ![]() | Donde se toman las grandes decisiones | ![]() | 1x4 | No | No |
Suelo Idol I | ![]() | La estrellas andan sobre él | ![]() | 2x2 | No | No |
Suelo Idol II | ![]() | Las estrellas pisan sobre él | ![]() | 2x2 | No | No |
American Idol | ![]() | Solo apto para las estrellas | ![]() | No | No | |
Suelo Brillante | ![]() | Para bailar un vals | ![]() | 2x2 | No | No |
Cortinón Azul | ![]() | ¿Detrás? Es donde se prepara el espectáculo... | ![]() | 3x1 | No | No |
Silla American Idol | ![]() | ¡Lugar solo apto para los mejores! | ![]() | 1x1 | No | No |
Trax Idol | ![]() | Sube el volumen | ![]() | 1x1 | No | No |
Micro Idol | ![]() | ¡Suelta tu chorro de voz! | ![]() | 1x1 | No | No |
Puerta-Teleport Idol | ![]() | Teletranspórtate hasta tu programa favorito | ![]() | 1x1 | No | No |
Silla Jurado | ![]() | ¡Tú decides quién pasa el corte! | ![]() | 1x1 | No | No |
Jukebox Idol | ![]() | La mejor música, en tu Sala | ![]() | 1x1 | No | No |
Latin American Idol TV | ![]() | Sumérgete en tu programa favorito | ![]() | No | No | |
Piano Idol | ![]() | ¡Déjanos boquiabiertos con tu partitura! | ![]() | 2x2 | No | No |
Silla de piano Idol | ![]() | ¡Déjanos boquiabiertos con tu partitura! | ![]() | 1x1 | No | No |
Silla del Jurado | ![]() | A votaaaar | ![]() | 1x1 | No | No |
Círculo de Votación | ![]() | ¿Qué nota conseguirás? | ![]() | 1x1 | No | No |
Espejo Idol | ![]() | Ponte espectacular para la actuación | ![]() | No | No | |
Vestimenta | ![]() | ¿Qué te pondrás para la actuación de hoy? | ![]() | 3x1 | No | No |
ads_idol_tube name | ![]() | ads_idol_tube desc | ![]() | 1x1 | No | No |
ads_idol_newsDsk name | ![]() | ads_idol_newsDsk desc | ![]() | 1x1 | No | No |
ads_idol_logo name | ![]() | ads_idol_logo desc | ![]() | 1x1 | No | No |
Taburete American Idol | ![]() | Asiento reservado | ![]() | 1x1 | No | No |
Corcho American Idol | ![]() | Estos son los candidatos | ![]() | 3x1 | No | No |
Champán | ![]() | ¿Brindas? | ![]() | 1x1 | No | No |
Mesa de Bodas | ![]() | ¿Listo para un buen banquete? | ![]() | 2x2 | No | No |
Pastel | ![]() | ¡Delicioso! | 1![]() ![]() | 2x2 | No | No |
ads_idol_carpet name | ![]() | ads_idol_carpet desc | ![]() | 2x7 | No | No |
Lámpara de Boda | ![]() | ¡Ilumina tu amor virtual! | ![]() | 1x1 | No | No |
Torre de copas | ![]() | ¿Qué se celebra? | ![]() | 1x1 | No | No |
Furnis Latin American Idol
Nombre | Imagen | Descripción | Precio En Catálogo | Dimensiones | En Catálogo Oficial | En Catálogo Habbo Origins |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfombra Latin American Idol | ![]() | Deslízate por la música | ![]() | 2x7 | No | No |
Logo Latin American Idol | ![]() | Vive a tope la música | ![]() | 2x2 | No | No |
Latin American Idol TV | ![]() | TBC Click it away | ![]() | No | No |
Nouvelle Star
Nombre | Imagen | Descripción | Precio En Catálogo | Dimensiones | En Catálogo Oficial | En Catálogo Habbo Origins |
---|---|---|---|---|---|---|
nouvelle_trax | ![]() | ![]() | 1x1 | No | No |
Logros de votación
El 10 de marzo de 2009, se lanzaron en el Hotel el "Círculo de Votación" y la "Silla del Jurado", junto con 10 nuevas placas de logros. La culminación de todos estos elementos fue un sistema de votación, en el que los usuarios podían actuar en la Zona Caliente y ser juzgados por otros mediante el uso de la Silla del Jurado.
Solo se podía colocar una Zona Caliente/Marcador por sala, ya que funcionaba de forma similar a una Traxmachine. Cuando un jugador se colocaba sobre la Zona Caliente, aparecía una pantalla con una lista de canciones Trax para elegir. La actuación comenzaba cuando empezaba a sonar la música, y terminaba cuando el jugador se bajaba del escenario. Su puntuación (basada en los votos recibidos) aparecía en el marcador sobre la Zona Caliente, determinada por los otros jugadores en la sala sentados en las Sillas del Jurado, desde donde podían calificar la actuación del concursante. A diferencia de la Zona Caliente, un usuario podía colocar tantas Sillas del Jurado como quisiera en su sala.
Cuando un concursante se situaba en la Zona Caliente, aparecía una ventana emergente para cada juez sentado en una Silla del Jurado, mostrando las opciones Sí o No. Cada botón correspondía a un voto para el concursante que estaba actuando. La silla se volvía azul si el voto era Sí, y roja si el voto era No. Cuantos más votos recibía un usuario, mayor era el nivel de logro alcanzado. Para obtener la placa de nivel X, un usuario debía recibir un total de 1651 votos.
A continuación se muestran todas las placas de logros para esta competencia y su descripción:
Placas
Nombre | Imagen | Descripción |
---|---|---|
Desconocido I | ![]() | Por acumular 1 votos |
Talento oculto II | ![]() | Por acumular 20 votos |
Único III | ![]() | Por acumular 50 votos |
Se hace notar IV | ![]() | Por acumular 100 votos |
Influyente V | ![]() | Por acumular 180 votos |
Famoso VI | ![]() | Por acumular 200 votos |
Grande VII | ![]() | Por acumular 200 votos |
Bien conocido VIII | ![]() | Por acumular 300 votos |
Glorioso IX | ![]() | Por acumular 300 votos |
Notorio X | ![]() | Por acumular 300 votos |
Habbo American Idol
Sulake llevó los logros de votación aún más lejos y creó una competencia completa en torno a la campaña, titulada "Habbo American Idol". Se animó a los Habbos a seguir actuando y a recolectar la mayor cantidad de votos de 'Sí' posible. Cada semana, 5 Habbos al azar (de entre los 50 mejores puntajes) recibían un premio de 25 monedas.
Después de 6 semanas, los 25 mejores concursantes se enfrentaron al Staff de Habbo en la Mansión del Jurado de Habbo para actuar por un lugar en el Top 12, de manera similar al popular programa de televisión estadounidense American Idol. Cada uno de los 12 finalistas recibió una placa y un furni exclusivo.
Luego, continuaron actuando para el público de Habbo mediante videos publicados en la página del grupo de votación de Habbo American Idol. Se animó a la comunidad a votar en una encuesta para elegir a los 6 mejores, y finalmente a los 2 finalistas.
Los últimos 2 finalistas realizaron una última presentación, y el ganador fue elegido en vivo durante una ceremonia de coronación. El ganador recibió una Placa de Ganador de Habbo American Idol, una sala temática de American Idol equipada con muchos muebles, 2 lingotes de oro y algunos rares.

No hay comentarios:
Publicar un comentario