
Los furnis Wired son complementos dinámicos que permiten a los furnis generar una acción determinada sin la necesidad de ser activada por un usuario. Fueron introducidos a Habbo Hotel en octubre de 2010.
Causantes

Los causantes
, tal como lo dice su nombre, definen la causa que se debe llevar a cabo para que el efecto funcione correctamente. Se caracterizan por usar la textura de madera en la caja.
| Nombre | Imagen | Descripción | Precio En Catálogo | Dimensiones | En Catálogo Oficial | En Catálogo Habbo Origins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Causante WIRED: Sobre un Furni | ![]() | Los efectos tienen lugar cuando un personaje camina sobre un Furni. | 1 | 1x1 | Sí | Sí |
| Causante WIRED: Vete | ![]() | Los efectos tienen lugar cuando un personaje se aleje del Furni. | 1 | 1x1 | Sí | Sí |
| Causante WIRED: Clave | ![]() | Los efectos tienen lugar cuando un personaje dice una palabra o frase concreta. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Furni es Usado | ![]() | Los efectos tienen lugar cuando cambia el estado de un Furni mediante un doble clic. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Entrada | ![]() | Los efectos tienen lugar cuando un personaje entra en la Sala. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Periodos | ![]() | Los efectos se cuenta cuando el primer personaje entre a la Sala o cuando se resetea el Furni. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Periodos Largos | ![]() | ¡Juegos más largos! Los Efectos se desencadenan cuando transcurre un tiempo determinado. ¡Como el Causante Periódico, pero más largo! | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Colisión | ![]() | Causado cuando al mover un Furni (usando Wired Caza o Fuga) choca con un avatar: el usuario causante es el avatar que choca. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: ¡Ya! | ![]() | Los efectos tienen lugar a una hora concreta. El tiempo comienza a contar cuando el primer personaje entre a la Sala o cuando sea programado un reseteo. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Acaba el juego | ![]() | Los efectos tienen lugar al acabar un juego de Battle Banzai en una Sala | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Comienza el juego | ![]() | Los efectos tienen lugar cuando se inicia un juego de Battle Banzai en una Sala | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Puntos Conseguidos | ![]() | Se activa cuando se alcanza una puntuación determinada | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Bot Alcanza Usuario | ![]() | Los efectos son accionados cuando el Bot seleccionado alcanza a un usuario | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Bot Alcanza Furni | ![]() | Los efectos son accionados cuando el Bot seleccionado alcanza uno de los Furnis seleccionados | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Contador Alcanza el Tiempo Establecido | ![]() | wf_trg_clock_counter desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Usuario Realiza Acción | ![]() | wf_trg_user_performs_action desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Clic en Furni | ![]() | wf_trg_click_furni_action desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Estado de los Furnis Cambia | ![]() | wf_trg_stuff_state desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Recibir Señal | ![]() | wf_trg_recv_signal desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Periodos Cortos | ![]() | wf_trg_period_short desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Clic en Baldosa | ![]() | wf_trg_click_tile desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Cambios de la Variable | ![]() | wf_trg_var_changed desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Salida | ![]() | wf_trg_leave_room desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Causante WIRED: Usuario Da Clic a Usuario | ![]() | wf_trg_click_user desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Causante WIRED: Transacción Completada | ![]() | wf_trg_transaction_complete desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Causante WIRED: Transacción Fallida | ![]() | wf_trg_transaction_fail desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Causante WIRED Arcaico: en el momento indicado | ![]() | wf_proto_trg_at_given_time desc | - | 1x1 | Sí | Sí |

Imagen del catálogo
Efectos

Los efectos
son el resultado final de la acción que deseas realizar, como por ejemplo, mover automáticamente un objeto en un lapso de tiempo determinado. Se caracterizan por usar metal en la textura de la caja.
| Nombre | Imagen | Descripción | Precio En Catálogo | Dimensiones | En Catálogo Oficial | En Catálogo Habbo Origins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto WIRED: Mutar | ![]() | Este efecto cambia el estado del Furni seleccionado al recibir un doble clic. | 1 | 1x1 | Sí | Sí |
| Efecto WIRED: Mover y Rotar Furni | ![]() | Este efecto mueve y rota los Furni seleccionados | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: A Cero | ![]() | Este efecto devuelve al Furni seleccionado a sus condiciones originales. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: ¡Adiós! | ![]() | Este efecto teletransporta al personaje que se haya programado hasta otro Furni. Si has seleccionado más de un Furni, es teletransportado aleatoriamente.. | 2 | 1x1 | Sí | Sí |
| Efecto WIRED: Mensaje | ![]() | Este efecto muestra un mensaje secreto sólo al personaje seleccionado. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Ejecuta Pilas | ![]() | Te permite seleccionar 5 Pilas Wired para ejecutarlas desde un solo Causante, con independencia de las Condiciones o Causantes existentes. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Reset | ![]() | Este efecto resetea los tiempos usados en los Causantes: ¡Ya! y Periodos | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Cambiar Dirección de Furni | ![]() | Este Efecto cambia las direcciones de Furni. Si algo bloquea el movimiento, el Furni cambiará de dirección según los ajustes. Se activará si hay un usuario junto al Furni más el 'Causante WIRED: Colisión'. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Caza | ![]() | Este Efecto acerca los Furni seleccionados al usuario más cercano que se encuentre en la misma fila o columna. Se activará si hay un usuario junto al Furni más el 'Causante WIRED: Colisión'. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Fuga | ![]() | Al activarlo, el Furni se aleja una baldosa del avatar más cercano. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Unirse al Equipo | ![]() | El avatar causante se unirá al equipo preestablecido | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Abandonar Equipo | ![]() | El avatar causante abandonará el equipo preestablecido | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Dar Puntos | ![]() | Este efecto da la cantidad de puntos que corresponda y se haya programado a los jugadores de un equipo. También puedes elegir cuántas veces se puede dar esos puntos en un mismo juego. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Dar Puntos a Equipo | ![]() | Da puntos al equipo preestablecido | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Expulsar Usuario | ![]() | Este Efecto expulsa al usuario en función de los criterios causantes. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Expulsar Usuario | ![]() | Este Efecto expulsa al usuario en función de los criterios causantes. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Dar Objeto de Mano | ![]() | Este efecto hace que el Bot seleccionado de el ítem de mano seleccionado | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Bot Camina a Furni | ![]() | Esto efecto hace que el Bot seleccionado se mueva a uno de los Furnis seleccionados | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Teletransportar Bot a Furni | ![]() | Este efecto teletransporta al Bot seleccionado al Furni seleccionado | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Mensaje de Bot | ![]() | Este efecto hace que el Bot seleccionado hable o grite a todos los usuarios | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Bot Habla o Susurra a Usuario | Este efecto hace que el Bot seleccionado hable o susurre al usuario que lo acciona | 1x1 | Sí | Sí | ||
| Efecto WIRED: Bot Sigue a Usuario | Este efecto hace que el Bot seleccionado siga a los usuarios que lo accionan | 1x1 | Sí | Sí | ||
| Efecto WIRED: Bot Cambia de Ropa | ![]() | Este efecto cambia la ropa del Bot seleccionado | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Control de Contador | ![]() | wf_act_control_clock desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Cambiar a Estado Aleatorio | ![]() | Este Efecto cambia el estado de un Furni aleatoriamente. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Enviar Señal | ![]() | wf_act_send_signal desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Cambiar Altitud de Furni | ![]() | wf_act_set_altitude desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Movimiento Relativo de Furni | ![]() | wf_act_rel_mov desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Congelar Usuario | ![]() | wf_act_freeze desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Descongelar Usuario | ![]() | wf_act_unfreeze desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Mover Furni a Furni | ![]() | wf_act_furni_to_furni desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Mover Furni a Usuario | ![]() | wf_act_furni_to_user desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Mover Hacia Furni | ![]() | Este Efecto mueve un Furni a los alrededores de otros Furni seleccionados. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Cambiar Tiempo de Contador | ![]() | wf_act_adjust_clock desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Remover Variable | ![]() | wf_act_remove_var desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Mover y Rotar Usuario | ![]() | wf_act_move_rotate_user desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Dar Variable | ![]() | wf_act_give_var desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Cambiar Valor de Variable | ![]() | wf_act_change_var_val desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Mover Usuario a Furni | ![]() | wf_act_user_to_furni desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto WIRED: Teletransportar a Sala | ![]() | wf_act_teleport_to_room desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Efecto WIRED: Escribir en Registro | ![]() | wf_act_log desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Efecto WIRED: Dar Moneda desde Cofre | ![]() | wf_act_give_currency desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Efecto WIRED: Dar Furni desde Cofre | ![]() | wf_act_give_furni desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Efecto WIRED: Cancelar Transacción | ![]() | wf_act_cancel_transaction desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Efecto WIRED: Iniciar Transacción | ![]() | wf_act_init_transaction desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Efecto WIRED: Configurar opciones de Clic | ![]() | wf_act_click_conf desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Efecto WIRED: Mover Furnis en Grupo | ![]() | wf_act_move_furni_as_group desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Efecto WIRED: Colocar Furni Temporal | ![]() | wf_act_place_furni desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Efecto WIRED: Retirar Furni Temporal | ![]() | wf_act_remove_furni desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Efecto WIRED Arcaico: Mutar | ![]() | wf_ltdproto_act_toggle_state desc | 75 | 1x1 | Sí | Sí |

Imagen del catálogo
Condiciones

Las condiciones
tal como lo dice su nombre, es una condición que puede establecerse antes de que se lleve a cabo la acción deseada, por ejemplo, el usuario debe estar sentado en una silla para que el efecto se lleve a cabo. Se caracterizan por usar la textura plástica en la caja.
| Nombre | Imagen | Descripción | Precio En Catálogo | Dimensiones | En Catálogo Oficial | En Catálogo Habbo Origins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condición WIRED: Posición o Estado Coincide | ![]() | El Efecto tiene lugar si los estados de los Furni seleccionados coinciden. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Desencadenantes Sobre Furni | ![]() | El Efecto tiene lugar si el usuario seleccionado está sobre uno de los Furni programados. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Furnis con Usuarios | ![]() | El Efecto tiene lugar si todos los Furni seleccionados tienen un avatar encima | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Tiene Furnis Encima | ![]() | El efecto tendrá lugar si uno de los Furnis seleccionados tiene otro Furni encima. Al Furni de encima se le podrán aplicar efectos. | 1 | 1x1 | Sí | Sí |
| Condición WIRED: Miembro del Grupo | ![]() | La condición se da cuando hay un grupo de sala y el avatar es miembro de ese grupo | 1 | 1x1 | Sí | Sí |
| Condición WIRED: Tiene Objeto de Mano | ![]() | La acción está permitida si el usuario sostiene el ítem de mano seleccionado | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: - segundos | ![]() | El Efecto se produce si han transcurrido menos de x segundos desde el reseteo. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: + segundos | ![]() | El Efecto se produce si han transcurrido más de x segundos desde el reseteo. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Furni Coincide | ![]() | El Efecto tiene lugar si el Furni causante en uno de los Furnis seleccionados o es del mismo tipo | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Miembro del Equipo | ![]() | Se produce la Condición cuando el avatar es miembro del equipo preestablecido | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Aforo Coincide | ![]() | El efecto tendrá lugar si el recuento de usuarios en sala coincide con los límites establecidos | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Llevar La Placa | ![]() | Condición WIRED: Llevar La Placa | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Llevar El Efecto de Avatar | ![]() | Condición WIRED: Llevar El Efecto de Avatar | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Fecha y Hora | ![]() | Te permite programar un rango específico de fecha/hora para que el efecto wired funcione. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Hora | ![]() | wf_cnd_match_time desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: El Desencadenante es... | ![]() | wf_cnd_triggerer_match desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Condición WIRED: Fecha | ![]() | wf_cnd_match_date desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Usuario está Realizando Acción | ![]() | wf_cnd_user_performs_action desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Contador Coincide | ![]() | wf_cnd_counter_time_matches desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: El Equipo Gana | ![]() | wf_cnd_team_has_rank desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Puntos de Equipo | ![]() | wf_cnd_team_has_score desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Altitud de Furni Coincide | ![]() | wf_cnd_has_altitude desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Dirección del Usuario | ![]() | wf_cnd_actor_dir desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Cantidad | ![]() | wf_cnd_slc_quantity desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Movimiento Válido | ![]() | wf_cnd_valid_moves desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Valor de Variable | ![]() | wf_cnd_var_val_match desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Edad de Variable | ![]() | wf_cnd_var_val_match desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Tiene Variable | ![]() | wf_cnd_has_var desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED: Cofre Contiene Tipo de Furni | ![]() | wf_cnd_chest_has_item_type desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Condición WIRED: Cantidad en Cofre | ![]() | wf_cnd_chest_has_items desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Condición Negativa WIRED: Posición o Estado NO Coincide | ![]() | La condición ocurre si el estado de los furnis seleccionados NO se corresponde | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición Negativa WIRED: Desencadenante NO está en el Furni | ![]() | La condición ocurre si la causa no está en uno de los furnis seleccionados. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición Negativa WIRED: Furnis SIN Usuarios | ![]() | Condición permitida si ninguno de los Furnis seleccionados NO tiene avatares encima. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición Negativa WIRED: NO Tiene Furnis Encima | ![]() | Condición permitida si ninguno de los Furnis seleccionados NO tiene otro Furni encima. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición Negativa WIRED: NO es Miembro del Grupo | ![]() | La condición ocurre cuando estás en una sala de grupo y el avatar NO es miembro de ese grupo. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición Negativa WIRED: Furni NO Coincide | ![]() | La condición ocurre si el Furni causante NO es uno de los Furnis seleccionados y NO es del mismo tipo. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición Negativa WIRED: NO es Miembro del Equipo | ![]() | La condición ocurre cuando el avatar NO es un miembro del equipo pre-establecido | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición Negativa WIRED: Aforo NO Coincide | ![]() | La condición ocurre si el usuario en sala NO tiene los límites definidos. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición Negativa WIRED: Desencadenante NO Coincide | ![]() | wf_cnd_not_triggerer_match desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición Negativa WIRED: NO Tiene Objeto de Mano | ![]() | wf_cnd_not_has_handitem desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición Negativa WIRED: Usuario NO está Realizando Acción | ![]() | wf_cnd_not_user_performs_action desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición Negativa WIRED: NO Tiene Variable | ![]() | wf_cnd_neg_has_var desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Condición WIRED Arcaico: Desencadenantes Sobre Furni | ![]() | wf_proto_cnd_trggrer_on_frn desc | - | 1x1 | Sí | Sí |

Imagen del catálogo
Complementos

Los complementos
son herramientas extras para la elaboración de una acción más completa. Por ejemplo, si un efecto necesita cumplir dos funciones puedes utilizar un complemento para que aleatoriamente el sistema escoja uno de ellos. Se caracterizan por usar goma ultramar en las cajas.
| Nombre | Imagen | Descripción | Precio En Catálogo | Dimensiones | En Catálogo Oficial | En Catálogo Habbo Origins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interruptor de Suelo 1 | ![]() | Dos estados: encendido/apagado. Manejable sólo desde la casilla de al lado | 1x1 | Sí | Sí | |
| Interruptor de Suelo 2 | ![]() | Cuatro estados diferentes. Manejable sólo desde la casilla de al lado | 1x1 | Sí | Sí | |
| Pirámide Oculta | ![]() | Se esconde en el suelo y periódicamente aparece, actuando como un divisor | 1x1 | Sí | Sí | |
| Casilla Color | ![]() | Cambia el color | 1x1 | Sí | Sí | |
| Bola Brillante | ![]() | Iluminando | 1x1 | Sí | Sí | |
| Casilla Flecha | ![]() | ¿Por aquí o por allí? | 1x1 | Sí | Sí | |
| Casilla Flecha | ![]() | wf_arrowplate_8dir | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Casilla Presión | ![]() | ¿Qué hace esta casilla? | 1x1 | Sí | Sí | |
| Casilla Timbre | ![]() | Al presionarlo, se encienden las luces | 1x1 | Sí | Sí | |
| Cableado: Recto | ![]() | A colocar en una Sala | 1x1 | Sí | Sí | |
| Cableado: Intersección | ![]() | A colocar en una Sala | 1x1 | Sí | Sí | |
| Cableado: Esquina | ![]() | A colocar en una Sala | 1x1 | Sí | Sí | |
| Cableado: Tres vías | ![]() | A colocar en una Sala | 1x1 | Sí | Sí | |
| Juego WIRED: Blob | ![]() | Concede 1 punto al equipo que recoge | 1x1 | Sí | Sí | |
| Juego WIRED: Super Blob | ![]() | Concede 5 puntos al equipo que recoge: se puede hacer visible con el Wired cambio de estado (deberás utilizar el comando :furni). | 1x1 | Sí | Sí | |
| Divisor de Laberinto | ![]() | Para usar en tus más enrevesados laberintos | 1x1 | Sí | Sí | |
| Caja para Puzzle | ![]() | Colócate a su lado y haz doble clic en ella para empujarla | 1x1 | Sí | Sí | |
| Casilla Ruleta | ![]() | ¿Y ahora qué color? | 1x1 | Sí | Sí | |
| Puerta de Cristal | ![]() | Hacia arriba y abajo | 1x1 | Sí | Sí | |
| Muro de Llamas | ![]() | Actúa como un divisor ardiente | 1x1 | Sí | Sí | |
| Contador Wired | ![]() | wf_game_upcounter1 desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Contador Wired | ![]() | wf_game_upcounter2 desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Contador Wired Pequeño | ![]() | wf_upcounter1 desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Reloj de Arena (Contador Wired) | ![]() | wf_upcounter2 desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Complemento WIRED: No Visto | ![]() | Sólo un Efecto previamente no usado tiene lugar a la vez en esta pila | 1x1 | Sí | Sí | |
| Complemento WIRED: Efecto Aleatorio | ![]() | Sólo un Efecto aleatorio tiene lugar a la vez en esta pila | 1x1 | Sí | Sí | |
| Complemento WIRED: Lógica de Condición | ![]() | wf_xtra_or_eval desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Complemento WIRED: Transportar Usuario | ![]() | wf_xtra_mov_carry_users desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Complemento WIRED: Cancelar Animación de Movimiento | ![]() | wf_xtra_mov_no_animation desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Complemento WIRED: Movimientos Físicos | ![]() | wf_xtra_mov_physics desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Complemento WIRED: Tiempo de Animación | ![]() | wf_xtra_anim_time desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Complemento WIRED: Ejecutar en Orden | ![]() | wf_xtra_exec_in_order desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Complemento WIRED: Contrato Personalizado | ![]() | wf_xtra_custom_contract desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Complemento WIRED: Proyectil | ![]() | wf_xtra_rotate_to_dir desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Complemento WIRED: Curva de Movimiento | ![]() | wf_xtra_mov_curve desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Complemento de Texto WIRED: Identificar Nombres de Furni | ![]() | wf_xtra_text_output_furni_name desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Complemento Escáner WIRED: Tipos de Furni en Cofre | ![]() | wf_xtra_scan_chest_furni_by_type desc | - | 1x1 | Sí | Sí |
| Complemento de Texto WIRED: Capturador de Variable | ![]() | wf_xtra_text_input_variable desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Complemento de Texto WIRED: Identificar Nombres | ![]() | wf_xtra_text_output_username desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Complemento de Texto WIRED: Identificar Variables | ![]() | wf_xtra_text_output_variable desc | 1x1 | Sí | Sí |










Imágenes del catálogo
Clasificaciones

Las clasificaciones (o puntuaciones máximas), son aquellas que te permiten llevar un control de los puntos conseguidos en los juegos que tengas, exponiéndolos en una gran pantalla en la parte superior de la sala. Para que esto funcione es indispensable tener el complemento llamado Blob (ya sea el rojo, que da un punto, o el verde, que otorga cinco puntos). Se caracterizan por usar la textura de oro, diamante, plata y bronce en las cajas.
| Nombre | Imagen | Descripción | Precio En Catálogo | Dimensiones | En Catálogo Oficial | En Catálogo Habbo Origins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabla de Clasificación: Máximas Puntuaciones (Todos los Tiempos) | ![]() | Mejores puntuaciones arriba (varias entradas por equipo/avatar), compite contra ti mismo y con otros. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Máximas Puntuaciones (Diario) | ![]() | Mejores puntuaciones arriba (varias entradas por equipo/avatar), compite contra ti mismo y con otros. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Máximas Puntuaciones (Semanal) | ![]() | Mejores puntuaciones arriba (varias entradas por equipo/avatar), compite contra ti mismo y con otros. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Máximas Puntuaciones (Mensual) | ![]() | Mejores puntuaciones arriba (varias entradas por equipo/avatar), compite contra ti mismo y con otros. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Máximas Puntuaciones por Equipo (Todos los Tiempos) | ![]() | Cada configuración de equipo tiene una entrada: ¡los equipos pueden competir entre sí! | 2 | 1x1 | Sí | Sí |
| Tabla de Clasificación: Máximas Puntuaciones por Equipo (Diario) | ![]() | Cada configuración de equipo tiene una entrada: ¡los equipos pueden competir entre sí! | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Máximas Puntuaciones por Equipo (Semanal) | ![]() | Cada configuración de equipo tiene una entrada: ¡los equipos pueden competir entre sí! | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Máximas Puntuaciones por Equipo (Mensual) | ![]() | Cada configuración de equipo tiene una entrada: ¡los equipos pueden competir entre sí! | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Más Victorias (Todos los Tiempos) | ![]() | El equipo con más puntos al final de una ronda consigue un punto de victoria. Las victorias se acumulan. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Más Victorias (Diario) | ![]() | El equipo con más puntos al final de una ronda consigue un punto de victoria. Las victorias se acumulan. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Más Victorias (Semanal) | ![]() | El equipo con más puntos al final de una ronda consigue un punto de victoria. Las victorias se acumulan. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Más Victorias (Mensual) | ![]() | El equipo con más puntos al final de una ronda consigue un punto de victoria. Las victorias se acumulan. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tiempo más Rápido - Todo el tiempo | ![]() | highscore_fastesttime_alltime desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tiempo más Rápido - Diario | ![]() | highscore_fastesttime_daily desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tiempo más Rápido - Semanal | ![]() | highscore_fastesttime_weekly desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tiempo más Rápido - Mensual | ![]() | highscore_fastesttime_monthly desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Tiempo Más Largo (todos los tiempos) | ![]() | highscore_longesttime_alltime desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Tiempo Más Largo (Diario) | ![]() | highscore_longesttime_daily desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Tiempo Más Largo (Semanal) | ![]() | highscore_longesttime_weekly desc | 1x1 | Sí | Sí | |
| Tabla de Clasificación: Tiempo Más Largo (Mensual) | ![]() | highscore_longesttime_monthly desc | 1x1 | Sí | Sí |

Imagen del catálogo
Efectos de Sonido
Los efectos de sonido son, tal como su nombre indica, efectos que generan el sonido específico de la imagen expuesta sobre la caja. Es decir, si por ejemplo sobre una de ellas vemos una trompeta o campanas, esa será la melodía que se escuchará en la sala en donde esté puesta. Se caracterizan por usar la textura de madera en la caja.
| Nombre | Imagen | Descripción | Precio En Catálogo | Dimensiones | En Catálogo Oficial | En Catálogo Habbo Origins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto de Sonido Bajo Doble | ![]() | El doble de sonido | 1 | 1x1 | Sí | Sí |
| Láser SFX | ![]() | Haz doble clic para que suene. ¡Asegúrate de que tienes encendido el audio! | 1 | 1x1 | Sí | Sí |
| Efecto de Sonido Bajo | ![]() | Totalmente auténtico. | 1x1 | Sí | Sí | |
| Campanas SFX | ![]() | Haz doble clic para que suene. ¡Asegúrate de que tienes encendido el audio! | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto de Sonido Bucle de Batería | ![]() | ¡Vaya locura! | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto de Sonido Dubstep 1 | ![]() | Los patitos en el agua | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto de Sonido Dubstep 2 | ![]() | Dub más intenso | 1x1 | Sí | Sí | |
| Efecto de Sonido Dubstep 3 | ![]() | Dub Intenso con Venganza | 1x1 | Sí | Sí | |
| Dubstep 3.2: ¡Hurra a los cacahuetes! Efecto de Sonido | ![]() | ¡Yupi! ¡Cacahuetes! | 1x1 | Sí | Sí | |
| Pato SFX | ![]() | Haz doble clic para que suene. ¡Asegúrate de que tienes encendido el audio! | 1x1 | Sí | Sí | |
