Sala prefabricada
Precio: 45
y 45
o únicamente 99 ![]()
Placas
| Imagen | Nombre | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
![]() | Lote Coloso de Rodas | OHC11 | - |
Furnis
| Imagen | Nombre | Código | Línea de furni | Campaña | Club del Arquitecto | Baldosas | Colocación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | En lo profundo | bw_water_2 | - | Disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Almohada Griega | greek_block | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Obelisco de Mármol | anc_trophy_marble | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Mostrador Mercadillo | bazaar_c17_displaytable | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Cubo de Ladrillos | dng_cube | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Esquina Gótica | gothic_c15_crn | - | Disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Divisor Gótico | gothic_c15_dvdr | - | Disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Antorcha Griega | greek_c15_lamp | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Estatua de Guerrero de Bronce | greek_c19_statue | - | Disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Pilares Griegos | greek_pillars | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Lote Desván | paris_c15_roof | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Arco de Santorini | santorini_c17_arch | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Adosado Santorini | santorini_c17_house | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Enrejado para la vid | santorini_c17_trellis | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Esquina de madera japonesa | val15_stage2 | - | Disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Focos de suelo | xmas_c18_groundlight | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Mini Antorcha | LT_pillar2 | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Viga de hiedra alumbrada | easter_c18_ivylight | - | No disponible | 1x2 | Suelo | |
![]() | Portón Griego | greek_gate | - | No disponible | 1x2 | Suelo | |
![]() | Techo Imponente | lon_roof | - | No disponible | 1x2 | Suelo | |
![]() | La campana del pueblo | santorini_c17_belltop | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Separador Santorini | santorini_c17_divider | - | No disponible | 1x2 | Suelo | |
![]() | sanTorre Santorini | santorini_c17_dividerend | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Trozo de muelle Santorini | santorini_c17_piermid | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Roca parcialmente sumergida | santorini_c17_rockfloat | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Esquina Veneciana | val13_div_1 | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Separador Veneciano | val13_div_2 | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Plataforma de madera japonesa | val15_stage1 | - | Disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Figura de los Guerreros de Odín | vikings_animal_g | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Figura de los Trenzas Rojizas | vikings_animal_r | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Fragata | waasa_ship1 | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Carabela | waasa_ship2 | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Fachada Imperial | xmas_c18_building | - | No disponible | 2x1 | Suelo |




































No hay comentarios:
Publicar un comentario