Sala prefabricada
Precio: 45
y 45
o únicamente 99 ![]()
Placas
| Imagen | Nombre | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
![]() | Lote Día de Pesca | FNB15 | - |
Furnis
| Imagen | Nombre | Código | Línea de furni | Campaña | Club del Arquitecto | Baldosas | Colocación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rocas montañosas | easter_c20_rockboulders | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Manantial de rápidos | easter_c20_rapids | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Roca con brezo | easter_c20_heatherrock | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Superficies montañosas | easter_c20_mountainflats | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Bosquecillo | country_forestwall | - | Disponible | - | Pared | |
![]() | Salmón remontando | easter_c20_fishstream | - | No disponible | 1x2 | Suelo | |
![]() | Parcela de brezo | easter_c20_heather | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Catarata de la Selva | anc_waterfall | - | Disponible | - | Pared | |
![]() | Laderas montañosas | easter_c20_mountainslopes | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | En la orilla | bw_water_1 | - | Disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Manta de camping | easter_c20_camprug | - | No disponible | 2x3 | Suelo | |
![]() | Snacks de camping | easter_c20_energyfood | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Botiquín | easter_c20_firstaidkit | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Equipo de Pesca | easter_c20_fishingpole | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Tarro de bichos | easter_c20_forestfriends | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Árbol delgado | easter_c20_foresttree | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Kayak de aguas bravas | easter_c20_kayak | - | No disponible | 1x1 | Suelo |



















No hay comentarios:
Publicar un comentario