Sala prefabricada - Parte 1
Al comprar un parte, se incluyen las placas numeradas del 1 hasta su número.
Precio: 99 ![]()
Placas
| Imagen | Nombre | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
![]() | Lote Crucero Fluvial Parte I | FNB11 | - |
![]() | Lote Crucero Fluvial Parte II | FNB12 | - |
![]() | Lote Crucero Fluvial Parte III | FNB13 | - |
Furnis
| Imagen | Nombre | Código | Línea de furni | Campaña | Club del Arquitecto | Baldosas | Colocación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barra Ejecutiva | exe_bardesk | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Esquina Ejecutiva | exe_corner | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Tucán | tiki_toucan | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Arena Tiki | tiki_sand | - | Disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Corner Tiki | tiki_corner | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Barra Tiki | tiki_bardesk | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Mesa | lc_table | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Terreno Perdido | lt_patch | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Sol deslumbrante | anc_sun | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Piedra con Césped | jetset_landhigh | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Césped Campestre | val13_grass | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Loro parlanchín | pirate_parrot | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Lado del barco | pirate_stage3 | - | No disponible | 1x2 | Suelo | |
![]() | Esquina del barco | pirate_stage2 | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Bloque de escaleras | pirate_stairs | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Plataforma | pirate_stage | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Arenas movedizas | pirate_sandtrap | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Noche estrellada | roombg_stars | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Oficina del Sheriff | wildwest_sheriff | - | No disponible | 1x3 | Suelo | |
![]() | Arena con adornos navideños | xmas14_sand | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Palmera de Navidad | xmas14_palm | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Divisor Gótico | gothic_c15_dvdr | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Esquina Gótica | gothic_c15_crn | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Árbol Milenario Kapok | jungle_c16_tree | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Estanque Tropical | jungle_c16_watertile | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Pantano Tropical | jungle_c16_watertrap | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Estantería de Náufrago | jungle_c16_bkcase | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Acantilado de Santorini | santorini_c17_rockstage | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Roca parcialmente sumergida | santorini_c17_rockfloat | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Fruto del bosque | easter_c19_forrestfood | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Escenario Festival | fest_c19_stage | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Cenador Ciudad de la Luz | suncity_c19_gazebo | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Superficies montañosas | easter_c20_mountainflats | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Laderas montañosas | easter_c20_slopes | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Cedro Otoñal | autumn_c20_tree4 | - | Disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Ventana Imposible | hween_c20_window | - | No disponible | 1x2 | Suelo | |
![]() | Puesto de Mercadillo Thai | thai_c21_marketstall | - | Disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Pasarela Casa Flotante | thai_c21_bridgewalkway | - | Disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Plataforma Casa Flotante | thai_c21_platform | - | Disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Arco de Casa Flotante | thai_c21_arch | - | Disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Barandilla en Ángulo | thai_c21_divider | - | Disponible | 1x2 | Suelo | |
![]() | Laguna Cristalina | thai_c21_crystalwater | - | Disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Silla Tradicional Japonesa | hween_c21_chair | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Sombrilla Encantada | hween_c21_parasol | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Puerta Shoji | hween_c21_shojislidingdoor2 | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Plataforma Chirriante | hween_c21_platform | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Katanas Milenarias | hween_c21_wallset | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Columna de Madera Chirriante | hween_c21_pillarcorners | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Plataforma de Tren | xmas_c21_trainplatform | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Techo del Tren Lado | xmas_c21_trainroofedge | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Bote con Remos | summer_c22_rowboat | - | No disponible | 1x3 | Suelo | |
![]() | Mesa de Picnic | summer_c22_picnictable | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Salvavidas | summer_c22_lifering | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Gran Muro Tribal | lt_wall | - | No disponible | - | Pared | |
![]() | Pared de Musgo Tiki | tiki_c15_wall | - | Disponible | - | Pared | |
![]() | Asiento Griego | greek_seat | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Almohada Griega | greek_block | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Suelo Tarima Flotante | xmas11_woodfloor | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Tarima en altura | xmas11_elewood | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Piedra Baja con Césped | jetset_landlow | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Estanque de Nenúfares | val15_water | - | Disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Peñascos de la Laguna | thai_c21_waterrock | - | Disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Pared Ciudad de la Luz | suncity_c19_glasswall | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Tejado Casa Flotante | thai_c21_roof | - | Disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Armario-Asiento Decorativo | thai_c21_closetseat | - | Disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Suelo de Patio Pedregoso | hween_c21_stonefloor | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Techo con Plataforma | xmas_c21_glassroofpillar | - | No disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Muro de la fortaleza | xmas_c16_wall | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Césped Campestre | country_grass | - | Disponible | 2x2 | Suelo | |
![]() | Bosquecillo | country_forestwall | - | Disponible | - | Suelo | |
![]() | Rincón de invernadero | gh_div_cor | - | No disponible | 1x1 | Suelo | |
![]() | Fuerte de almohadas | rainyday_c19_pillowfort | - | No disponible | 2x1 | Suelo | |
![]() | Gran roca | lm_bigrock | - | No disponible | 2x3 | Suelo |













































































No hay comentarios:
Publicar un comentario